Texas Department of Public Safety
Contracts Posted to the DPS Website pursuant to Texas Government Code,
Chapter 2261.253 (SB20, 84R)
To obtain a copy of a purchase order listed please email us at Procurement@dps.texas.gov,
and add in the subject line Public Information Request.
Simply click on the column heading once to sort.
Award Date | Purchase Order | Contract Description | Contract Value | Supplier |
---|---|---|---|---|
10/21/2015 | 405-16-P005330 | REAL PROPERTY RENTAL OR LEASE | $298,862.04 | HARRIER PARTNERS LP |
12/08/2015 | 405-16-P005808 | REAL PROPERTY RENTAL OR LEASE | $1,500.00 | GEORGE WILSON SCALING II |
12/21/2015 | 405-16-P006011 | EQUIPMENT MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES FOR COMPUTERS, OFFICE, PHOTOGRAPHIC, RADIO AND TELEVISION EQUIPMENT | $12,645.61 | ORACLE AMERICA, INC. |
07/14/2016 | 405-16-P005410 | RENTAL OR LEASE SERVICES OF OFFICE, PHOTOGRAPHIC, PRINTING, RADIO/TELEVISION/TELEPHONE EQUIPMENT | $3,508.94 | NORTHERN NATURAL GAS |
07/25/2016 | 405-17-P009120 | RENTAL OR LEASE SERVICES OF OFFICE, PHOTOGRAPHIC, PRINTING, RADIO/TELEVISION/TELEPHONE EQUIPMENT | $4,800.00 | TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY |
08/07/2016 | 405-17-P009189 | REAL PROPERTY RENTAL OR LEASE | $2,400.00 | ANN M PHILLIPS |
08/07/2016 | 405-17-P009191 | REAL PROPERTY RENTAL OR LEASE | $1,500.00 | GEORGE WILSON SCALING II |
08/16/2016 | 405-17-P009095 | REAL PROPERTY RENTAL OR LEASE | $10,008.00 | PAUL BURNS DBA PAUL BURNS AND TONILOU FOX BURNS |
08/22/2016 | 405-17-P009803 | RENTAL OR LEASE SERVICES OF OFFICE, PHOTOGRAPHIC, PRINTING, RADIO/TELEVISION/TELEPHONE EQUIPMENT | $2,149.20 | NEOPOST USA INC |
08/31/2016 | 405-17-P010015 | MISCELLANEOUS SERVICES, NO. 2 (NOT OTHERWISE CLASSIFIED) | $13,100.00 | WORKQUEST |
01/17/2017 | 405-17-P012149 | COMPUTER SOFTWARE FOR MAINFRAMES AND SERVERS, PREPROGRAMMED | $5,000.00 | POND5 INC |
03/07/2017 | 405-17-P013310 | BUILDING MAINTENANCE, INSTALLATION AND REPAIR SERVICES | $550.00 | PEST-PRO SERVICES INC |
04/13/2017 | 405-17-P014432 | REAL PROPERTY RENTAL OR LEASE | $4,800.00 | FOSTER M MILLER |
05/26/2017 | 405-17-P015175 | EQUIPMENT MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES FOR COMPUTERS, OFFICE, PHOTOGRAPHIC, RADIO AND TELEVISION EQUIPMENT | $361.43 | SATELLITE AND WIRELESS SOLUTIONS LLC |
10/25/2017 | 405-18-P020479 | RENTAL OR LEASE SERVICES OF OFFICE, PHOTOGRAPHIC, PRINTING, RADIO/TELEVISION/TELEPHONE EQUIPMENT | $1,959.48 | PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL SERVICES |
01/26/2018 | 405-18-P023022 | MISCELLANEOUS FEES, DUES, PERMITS, REGISTRATIONS, REBATES, POSTAGE, TAXES | $1,000.00 | PANHANDLE REGIONAL PLANNING COMMISSION (PRPC) |
02/28/2018 | 405-18-P023879 | FOODS: STAPLE GROCERY AND GROCER'S MISCELLANEOUS ITEMS | $15,000.00 | SYSCO CENTRAL TEXAS |
05/29/2018 | 405-18-P026818 | MISCELLANEOUS SERVICES, NO. 2 (NOT OTHERWISE CLASSIFIED) | $180.00 | WORKQUEST |
08/02/2018 | 405-18-P028607 | CLOTHING: ATHLETIC, CASUAL, DRESS, UNIFORM, WEATHER AND WORK RELATED | $3,093.74 | GT DISTRIBUTORS INC |
08/21/2018 | 405-18-P029075 | MISCELLANEOUS FEES, DUES, PERMITS, REGISTRATIONS, REBATES, POSTAGE, TAXES | $300.00 | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHIEFS OF POLICE (IACP) |
09/04/2019 | 19P0026348 | Labatt Order 08-23-19 | $2,049.16 | LABATT INSTITUTIONAL SUPPLY CO |
09/06/2019 | 20P0014027 | D Hubbard Desk | $1,438.00 | TEXAS CORRECTIONAL INDUSTRIES |
09/09/2019 | 20E007758 | CENTER SHELBY CO TOWER LEASE | $3,600.00 | JAMES G BERGMAN |
09/09/2019 | 20E007936 | LAND LEASE LAMPASAS COUNTY | $2,400.00 | TRAVIS K WILEY |
09/09/2019 | 20E009174 | LAND LEASE RIO GRANDE | $6,365.40 | G L AND C LLC |
09/09/2019 | 20E005410 | PLAINVIEW TOWER LEASE | $1,169.65 | NORTHERN NATURAL GAS COMPANY |
09/09/2019 | 20E009099 | TOWER LEASE LIVE OAK CTY | $1,320.00 | DOBIE RANCH |
09/09/2019 | 20E009120 | TOWER SITE DENTON | $2,400.00 | TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY |
09/09/2019 | 20E009176 | Land Lease - Tom Green County | $800.00 | JEFFERY DALE HARPER |
09/10/2019 | 20E009188 | land lease city of Dumas | $100.00 | CITY OF DUMAS |
09/10/2019 | 20P0014045 | Life Tech Repairs | $13,165.00 | LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION |
09/10/2019 | 20E009192 | Land Lease Ochiltree County | $100.00 | HAROLD D COURSON |
09/10/2019 | 20E009203 | Tower Lease Sweet Home | $5,320.51 | HALLETTSVILLE COMMUNICATIONS |
09/10/2019 | 20E009478 | Tower Site Odessa Ector | $4,521.12 | B L DALE |
09/10/2019 | 20E009178 | tower lease loraine | $1,440.00 | LONE STAR NGL PIPELINE LLC |
09/10/2019 | 20E009179 | land lease terrell county | $1,875.00 | VANNAH KLEINBECK |
09/10/2019 | 20E009183 | land lease gail mountain borde | $1,200.00 | NANCY L PEARCE TRUST |
09/10/2019 | 20E009189 | Land Lease Crosby County | $1,200.00 | ANN MCNEILL PHILLIPS |
09/10/2019 | 20E009190 | Land Lease Jack County | $4,200.00 | NOEL AND DONNA BARFIELD |
09/10/2019 | 20E014432 | Pontotoc Tower San Saba Cty | $4,800.00 | FOSTER M MILLER |
09/12/2019 | 13092-1598 | Uniform - Hernandez | $200.40 | MILLER UNIFORMS & EMBLEMS INC |
09/12/2019 | 13092-1818 | Uniform Mack & Normg | $592.80 | MILLER UNIFORMS & EMBLEMS INC |
09/12/2019 | 20E009184 | tower lease Yancey Tower | $1,200.00 | YANCEY WATER SUPPLY CORPORATION |
09/12/2019 | 20E009177 | Tower lease Seminole | $3,708.00 | SOUTHWESTERN WIRELESS |
09/12/2019 | 20E009095 | LAND LEASE BROWNWOOD | $5,004.00 | PAUL BURNS |
09/12/2019 | 20P0014056 | Janitorial Supplies Region 1 | $689.96 | DIVINE IMAGING INC |
09/13/2019 | 20P0014062 | Rg6-Waco-Maintenance Supplies | $456.49 | HD SUPPLY FACILITIES MAINTENANCE LTD |
09/13/2019 | 20P0014063 | Crime Lab Corpus Christi | $211.41 | WORKQUEST |
09/16/2019 | 18PR025234 | Invoice 145313 | $206.19 | MONO MACHINES LLC |
09/16/2019 | 20P0014091 | Austin Name Plate - 1 | $157.82 | TEXAS CORRECTIONAL INDUSTRIES |
09/16/2019 | 20P0014093 | AUS- Trace-pyridine | $73.19 | VWR INTERNATIONAL LLC |
09/16/2019 | 20P0014094 | GAR-AED PADS | $564.15 | DIVINE IMAGING INC |
09/16/2019 | 20P0014095 | Class A pants? Alexander | $374.00 | GALLS LLC |
09/16/2019 | 18PR024621 | Counterfeit pens | $102.78 | MONO MACHINES LLC |
09/16/2019 | 20P0014105 | Green Interior Folders | $28.99 | HD SUPPLY FACILITIES MAINTENANCE LTD |
09/16/2019 | 20P0014109 | Marking Cartridges | $2,941.20 | G T DISTRIBUTORS INC |
09/17/2019 | 18PR025197 | Water Activated Tape | $243.06 | MONO MACHINES LLC |
09/17/2019 | 20P0014119 | AMA JUMPER CABLES | $57.96 | FASTENAL COMPANY |
09/17/2019 | 20P0014121 | Janitorial Supplies-Region 1 | $8,053.36 | WORKQUEST |
09/17/2019 | 20P0013281 | SketchUp Pro M&S - Single User | $128.00 | SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC |
09/17/2019 | 20P0014123 | Supervisor Consoles Tahoe | $23,880.00 | COLLEGE STATION AUTO PARTS INC |
09/18/2019 | 20P0014147 | TestRail Subscription | $7,040.00 | IDERA INC |
09/18/2019 | 20P0014156 | 2C03-Monjaras vest carrier | $266.24 | GALLS LLC |
09/18/2019 | 20P0014044 | Recptacle Cover 2019 Build | $117.82 | COLLEGE STATION AUTO PARTS INC |
09/19/2019 | 20P0014303 | FY20 Reg 6 San Anton Ice Maint | $1,860.00 | COMFORT HOLDINGS |
09/19/2019 | 20P0014167 | HQ - Dish Soap | $19.00 | TEXAS CORRECTIONAL INDUSTRIES |
09/19/2019 | 20P0014309 | F17-1489 Fleet Repair | $6,000.00 | LEE'S COLLISION REPAIR LLC |
09/20/2019 | 20E009175 | LAND/TOWER SHEFFIELD | $300.00 | JAMES OWENS |
09/20/2019 | 20P0014331 | New Contract_Livingston_Toilet | $1,500.00 | A-1 SMITH'S SEPTIC INC |
09/20/2019 | 20P0014101 | 468CLE Chevy Tahoe x 66 THP | $2,032,861.38 | JOHNSON-GRAYSON AUTOMOTIVE AND GMAC |
09/20/2019 | 20P0014332 | Austin HQ-Anti-fatigue Mat | $126.54 | FASTENAL COMPANY |
09/20/2019 | 20P0014333 | Rg6-AustinDO-Jani/Maint Suppli | $249.65 | HD SUPPLY FACILITIES MAINTENANCE LTD |
09/20/2019 | 20P0014336 | GUNSHOT RESIDUE KITS | $1,315.00 | TRI-TECH FORENSICS INC |
09/20/2019 | 20P0014343 | AMA Safety Shower Sign 9.9.19 | $10.39 | FASTENAL COMPANY |
09/20/2019 | 20P0014341 | CTCD Course L.Neal R.Bamford | $750.00 | TEXAS COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS |
09/20/2019 | 20P0014348 | GAR - TxSmartBuy Chemicals | $4,995.18 | VWR INTERNATIONAL LLC |
09/20/2019 | 20P0014372 | GAR-EVIDENCE RECEIVING | $2,456.28 | CDW GOVERNMENT INC |
09/20/2019 | 20P0014383 | BADGE HOLDER, HANDCUFF KEY | $2,732.38 | G T DISTRIBUTORS INC |
09/20/2019 | 20P0014386 | FLEET SAFETY AWARD RHODIUM | $27.16 | G T DISTRIBUTORS INC |
09/20/2019 | 20P0014387 | ORANGE POLICE BANNER W/ POCKET | $2,209.29 | DSM SAFETY PRODUCTS INC |
09/22/2019 | 20P0000664 | Advanced 4th, 5th, 6th Amend. | $76,014.00 | ML BRYANT INTERESTS LLC |
09/23/2019 | 20P0014403 | AMMO 5.56_64GR_9.19.19 | $29,000.00 | PRECISION DELTA CORP |
09/23/2019 | 20P0014404 | AMMO 223 CAL 10BX/CS FED 62GR | $35,161.20 | G T DISTRIBUTORS INC |
09/23/2019 | 20P0014407 | Leather Gear_9.13.19 | $21,314.92 | LAWMEN'S & SHOOTERS SUPPLY |
09/23/2019 | 20P0014412 | REG5 LBK Temp Janitorial Svcs | $2,500.00 | WORKQUEST |
09/23/2019 | 20P0014415 | LUBFY200005 ULINE 30in PAPER | $235.38 | ULINE SHIPPING SUPPLY SP |
09/23/2019 | 20P0014413 | Co D - Laredo Screen Cleaners | $40.74 | PITNEY BOWES INC |
09/23/2019 | 17PR816536 | DM40 Austin Dis IH 35 Roof | $31,696.52 | NATIONS RENOVATIONS LLC |
09/23/2019 | 20P0014440 | Renewal Babcock Pest Control | $630.60 | WORKQUEST |
09/23/2019 | 20P0014409 | HOUSFY20-001 | $2,373.49 | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC |
09/23/2019 | 20P0014441 | CORFY20012 HP TONERS | $3,565.65 | HD SUPPLY FACILITIES MAINTENANCE LTD |
09/23/2019 | 20P0014442 | LUBFY20007 GLOVES | $2,553.20 | GRAINGER |
09/24/2019 | 20P0014481 | FY20 Shred bin disposal P&CS | $468.00 | WORKQUEST |
09/24/2019 | 20P009545 | Land Lease - Greeville Tower | $3,819.24 | CROSSROAD COMMUNICATIONS INC |
09/24/2019 | 19P0016193 | Interpreting Services | $220.00 | 3 BRIDGES SIGN LANGUAGE SERVICES LLC |
09/24/2019 | 20P0014416 | 19R0025181 AmeriFind Database | $15,000.00 | DALLAS COMPUTER SERVICES INC |
09/24/2019 | 20P0014449 | ASST CHIEF & REG DIR BADGES | $246.28 | CENTRAL POLICE SUPPLY LTD |
09/24/2019 | 20P0014446 | HDMI Cable RSD RCS Borth | $170.40 | DIVINE IMAGING INC |
09/24/2019 | 20P0014454 | COr: BA Instrument Repair | $2,980.00 | SHIMADZU SCIENTIFIC INST INC |
09/24/2019 | 20P0014470 | WALLET BADGES, RETIRED THP | $519.84 | CENTRAL POLICE SUPPLY LTD |
09/24/2019 | 20P0014478 | TYL 2020 Thermal Labels | $495.00 | USA SCIENTIFIC INCORPORATED |
09/25/2019 | 20P0014507 | Rockwall DL Janitorial | $6,208.62 | WORKQUEST |
09/25/2019 | 20P0014514 | 30 LIMA SMS RENEWALS | $5,512.50 | TRI-TECH FORENSICS INC |
09/25/2019 | 20P0014497 | Austin HQ-Wall Mount | $252.55 | GTS TECHNOLOGY SOLUTIONS INC |
09/25/2019 | 20P0014500 | Austin Bldg-C Men Locker Room | $368.16 | MANS DISTRIBUTORS INC |
09/25/2019 | 20P0014475 | Dish soap for Break Room | $57.00 | TEXAS CORRECTIONAL INDUSTRIES |
09/25/2019 | 20P0014501 | Temple Lawn Services | $6,760.00 | WORKQUEST |
09/25/2019 | 20P0014498 | Co D - Weslaco -Bullentin Boar | $118.89 | AHI ENTERPRISES LLC |
09/25/2019 | 20P0014515 | Co C 38 Super Ammo | $1,459.29 | PRECISION DELTA CORP |
09/25/2019 | 20P0014466 | 2019 Build Parts | $8,698.03 | COLLEGE STATION AUTO PARTS INC |
09/26/2019 | 20P0014567 | Lufkin Fire Station Lawn Svcs | $1,820.00 | WORKQUEST |
09/26/2019 | 20P0014573 | Galveston DL Janitorial | $8,760.00 | WORKQUEST |
09/26/2019 | 20P0014542 | Renewal-R5SweetwaterJanitorial | $7,560.00 | MAXPRO ENTERPRISE |
09/26/2019 | 20E020726 | Ice Machine Mtnc 1st Renewal | $2,775.00 | SOUTHWEST TEXAS EQUIPMENT DISTRIBUTORS I |
09/26/2019 | 20P0026138 | FY20 StaffAug AcctTech I FIN | $117,078.32 | WORKQUEST |
09/26/2019 | 20P0014538 | HQ-070402 FY20 Cellbrite SMS | $39,640.44 | GTS TECHNOLOGY SOLUTIONS INC |
09/26/2019 | 20P0014539 | HQ-07402 FY20 Cellbrite 4 pc | $38,970.25 | GTS TECHNOLOGY SOLUTIONS INC |
09/26/2019 | 20P0014548 | COFY20_Fridge_TXSMARTBUY | $3,598.21 | DIVINE IMAGING INC |
09/26/2019 | 20P0014535 | Waxahachie DL UPS Refresh | $901.75 | GTS TECHNOLOGY SOLUTIONS INC |
09/26/2019 | 20P0014552 | AUS Safety 2 - C Allen | $38.92 | HD SUPPLY FACILITIES MAINTENANCE LTD |
09/26/2019 | 20P0014555 | Crockett Janitorial | $6,000.00 | WORKQUEST |
09/26/2019 | 20P0027463 | Labatts 09/13/19 | $759.78 | LABATT INSTITUTIONAL SUPPLY CO |
09/26/2019 | 20P0014558 | Waco Lab Office Chair | $650.00 | TEXAS CORRECTIONAL INDUSTRIES |
09/26/2019 | 20P0014563 | SPEC RANGER WALLET BADGES | $939.60 | G T DISTRIBUTORS INC |
09/26/2019 | 20P0014575 | Boerne Janitorial Services | $8,364.96 | WORKQUEST |
09/26/2019 | 20P0014583 | Axiom SMS Renewals | $14,000.00 | MAGNET FORENSICS INC |
09/26/2019 | 20P0014581 | FY20 iVe SMS Licenses | $4,400.00 | MSAB INC DBA MICRO SYSTEMATION |
09/26/2019 | 20P0014564 | 20R0028071 | $1,245.40 | DIVINE IMAGING INC |
09/26/2019 | 20P0014576 | 20R0028072 | $55.24 | HD SUPPLY FACILITIES MAINTENANCE LTD |
09/26/2019 | 20P0014556 | 20R0027123 | $1,950.00 | TEXAS CORRECTIONAL INDUSTRIES |
09/27/2019 | 20P0014591 | Hempstead-Reg 2 - Hempstead Bu | $3,568.00 | WORKQUEST |
09/27/2019 | 20P0014615 | Northwestern DLD-Region 4 | $8,860.08 | WORKQUEST |
09/27/2019 | 20P0014607 | Burden of Command Training | $6,300.00 | JB EDWARDS AND ASSOCIATES LLC |
09/27/2019 | 20P0014619 | Ft Hood Janitorial | $7,560.00 | MAXPRO ENTERPRISE |
09/27/2019 | 20P0014590 | ADB Dual Layer Burner | $31.00 | SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC |
09/27/2019 | 20P0014599 | AUS Chairs 09/25/2019 | $550.00 | TEXAS CORRECTIONAL INDUSTRIES |
09/27/2019 | 20P0014600 | Kilgore CDL Pest Control | $585.00 | PEST-PRO SERVICES INC |
09/27/2019 | 20P0014608 | UNIVERSAL CITY JANITORIAL | $16,095.84 | WORKQUEST |
09/27/2019 | 20P0014609 | JANITORIAL SVCS. ANGELTON | $6,000.00 | WORKQUEST |
09/27/2019 | 20P0014611 | Transmission | $2,854.00 | LUBBOCK MOTORS GM INC |
09/27/2019 | 20P0014616 | Dacoma Janitorial Services | $10,584.00 | WORKQUEST |
09/27/2019 | 20P0014620 | RENEWAL JANITORIAL PANHANDLE | $32,442.00 | WORKQUEST |
09/27/2019 | 20P0012931 | Mainframe Flex Svcs FY20 | $50,220.00 | CIMA SOLUTIONS GROUP LTD |
09/27/2019 | 20P0014622 | CORFY20007 - USA Scientific | $95.00 | USA SCIENTIFIC INCORPORATED |
09/27/2019 | 20P0014623 | HiNT Mount | $419.66 | ABACUS TECHNOLOGIES, INC. |
09/27/2019 | 20P0014624 | JANITORIAL FOR PANHANDLE | $8,251.80 | WORKQUEST |
09/27/2019 | 20P0014628 | Galveston Lawn | $3,904.00 | WORKQUEST |
09/27/2019 | 20P0014588 | 20R0028061 | $470.00 | TEXAS CORRECTIONAL INDUSTRIES |
11/12/2019 | 20P0016572 | VXO Ergo Task Chair - MCB | $550.00 | TEXAS CORRECTIONAL INDUSTRIES |
11/12/2019 | 20P0016835 | HOUFY20011 | $2,485.54 | GRAINGER |
11/12/2019 | 20P0016841 | Lampasas Pest Control Region 6 | $1,082.21 | WORKQUEST |
11/12/2019 | 20P0016847 | HOUFY20012 | $1,100.80 | COMPUTYPE INC |
11/12/2019 | 20P0016852 | FTU-Reduce Recoil Buck & Slug | $21,870.00 | PRECISION DELTA CORP |
11/12/2019 | 20P0016821 | Houston AOD Hangar | $1,251.52 | AHI ENTERPRISES LLC |
11/13/2019 | 20P0016915 | 20030188 - Cloth Wipers | $148.08 | FASTENAL COMPANY |
11/13/2019 | 20P0032324 | Sysco 11/13/19 | $400.77 | SYSCO USA I INC |
11/13/2019 | 20P0016923 | New contract_Pierce-Wall_Pest | $1,224.00 | WORKQUEST |
11/13/2019 | 20P0016917 | BROWNSVILLE LAWN SERVICES | $9,880.00 | WCD ENTERPRISES LLC |
11/13/2019 | 20P0016920 | BEEVILLE LAWN | $8,280.96 | WORKQUEST |
11/14/2019 | 20P0016940 | Vidor MW repair | $6,068.20 | MOTOROLA SOLUTIONS INC |
11/14/2019 | 20P0016938 | Workquest Shredding Service | $36.00 | WORKQUEST |
11/14/2019 | 20P0016966 | Co C Brush Guards | $718.00 | BUMPER MFG CO. |
11/15/2019 | 20P0017036 | Furniture HROD Chief Brown | $2,736.00 | TEXAS CORRECTIONAL INDUSTRIES |
11/15/2019 | 20P0016856 | 20030001-Safe | $186.86 | AHI ENTERPRISES LLC |
11/15/2019 | 20P0016967 | CD_DVD 20R0028745 | $293.45 | WORKQUEST |
11/15/2019 | 20P0017065 | Parallel Poles S. Saucedo | $440.50 | IMPACT RECOVERY SYSTEMS INC |
11/15/2019 | 20P0016830 | 5A CDR Software Renewal | $1,050.00 | CRASH DATA GROUP INC |
11/15/2019 | 20P0017079 | AUS AFIS Cubicles | $24,253.00 | TEXAS CORRECTIONAL INDUSTRIES |
11/15/2019 | 20P0017090 | 2nd Temp TMU Boat Maintenance | $24,500.00 | CHRISTOPHER K MAPP |
11/15/2019 | 20P0017066 | 1D14 Port-a-Jon | $1,931.00 | PORT A JON INC |
11/16/2019 | 20P0017113 | Labatt - 10/18/19 | $2,153.49 | LABATT INSTITUTIONAL SUPPLY CO |
11/17/2019 | 20P0017114 | Labatt - 10/18/19 | $3,134.98 | LABATT INSTITUTIONAL SUPPLY CO |
11/18/2019 | 20P0017135 | Texas City-Reg 2-Lawn Service | $4,051.50 | WORKQUEST |
11/18/2019 | 20P0017134 | Co C Brush Guards - 2019 Chevy | $718.00 | BUMPER MFG CO. |
11/18/2019 | 20P0016617 | Pest Control Svcs - Texarkana | $585.00 | PEST-PRO SERVICES INC |
11/18/2019 | 20P0017143 | Pest Control Sulphur Springs | $585.00 | PEST-PRO SERVICES INC |
11/18/2019 | 20P0016880 | Office Furniture RSD EXE | $3,237.00 | TEXAS CORRECTIONAL INDUSTRIES |
11/18/2019 | 20P0017201 | Fire Debris C-Strip | $5,724.00 | EXPOTECH USA INC |
11/18/2019 | 20P0031362 | THP- Waco Toner 2 | $1,771.14 | MONO MACHINES LLC |
11/18/2019 | 20P0017222 | SE Regional Generator Maint. | $11,100.00 | LOFTIN EQUIPMENT COMPANY INC |
11/19/2019 | 20P0017193 | LEPDU- 8 Tab Dividers | $202.60 | WORKQUEST |
11/19/2019 | 20P0017239 | TYL WEIGHTS CALIBRATED | $511.00 | ALDINGER COMPANY |
11/20/2019 | 20P0017301 | FY20-Wichita Falls-Reg5-Pest | $540.00 | ART'S HOME PEST EXTERMINATION INC |
11/20/2019 | 20P0017283 | Armor Skins Sgt Reid MCB | $158.03 | GALLS LLC |
11/20/2019 | 20P0017302 | BOTA Port of Entry Pest | $1,044.00 | KROPP'S PEST CONTROL INC |
11/20/2019 | 20P0017322 | Renewal Ysleta POE Pest | $1,044.00 | KROPP'S PEST CONTROL INC |
11/20/2019 | 20P0017335 | Corsicana Pest Control Service | $440.00 | JMSS LLC |
11/20/2019 | 20P0017349 | Austin HQ Bldg A-Gloves | $680.25 | WORKQUEST |
11/20/2019 | 20P0017352 | 11.20.19_Gun Cleaning Supplies | $10,961.30 | G T DISTRIBUTORS INC |
11/20/2019 | 20P0017350 | Canton Pest Control Services | $560.00 | PEST-PRO SERVICES INC |
11/20/2019 | 20P0017020 | 1D Scalehouse Port-A-John | $3,600.00 | PORT A JON INC |
11/20/2019 | 20P0016846 | OGC Supplies | $2,140.42 | WORKQUEST |
11/21/2019 | 20P0017368 | CC Name Plates | $84.98 | TEXAS CORRECTIONAL INDUSTRIES |
11/21/2019 | 20P0017369 | TYL VWR reagent&dropper bottle | $542.06 | VWR FUNDING INC DBA VWR INTERNATIONAL LL |
11/21/2019 | 20P011959A | 1st Renewal - Livescan Maint. | $1,242,774.24 | IDEMIA IDENTITY & SECURITY USA LLC |
11/21/2019 | 20P0017364 | T2 Parking Software | $2,354.88 | T2 SYSTEMS INC |
11/21/2019 | 20P0017402 | LUBFY20024 B&H Foto | $136.21 | B & H PHOTO & ELECTRONICS CORP |
11/21/2019 | 20P0017395 | Benches Radio Shop | $6,723.00 | TECHNI-TOOL INC |
11/21/2019 | 20P0016759 | CDR Software Subscription | $19,555.00 | CRASH DATA GROUP INC |
11/21/2019 | 20P0017404 | HQ Less Lethal Impact Ammo | $249.90 | G T DISTRIBUTORS INC |
11/21/2019 | 20P0017411 | AUS Name Plate - 2 | $242.80 | TEXAS CORRECTIONAL INDUSTRIES |
11/21/2019 | 20P0017405 | Eagle Pass POE Pest Control | $300.00 | LEMCO ENTERPRISES LLC |
11/21/2019 | 20P0017367 | AA Batteries, Energizer, Alkal | $38.05 | AMERICAN HOTEL REGISTER COMPANY |
11/21/2019 | 20P0017373 | Printer Cartridges | $2,641.55 | SOUTHERN COMPUTER WAREHOUSE INC |
11/21/2019 | 20P0017415 | Janitorial sup San A 11.18.19 | $519.20 | AMERICAN HOTEL REGISTER COMPANY |
11/21/2019 | 20P0017426 | HOU - RPA for HOGC704 PM | $4,174.00 | SHIMADZU SCIENTIFIC INST INC |
11/21/2019 | 20P0017421 | GAR - TxSmartBuy Frig & Freez | $1,323.69 | DIVINE IMAGING INC |
11/21/2019 | 20P0017423 | GAR Paper Cutter 10-25-19 | $146.16 | DIVINE IMAGING INC |
11/21/2019 | 20P0017428 | Supplies S. Miller | $808.30 | WORKQUEST |
11/21/2019 | 20P0017398 | Parking Hanging Tags | $516.00 | TEXAS CORRECTIONAL INDUSTRIES |
11/22/2019 | 20P0017439 | Ursula's Adapter | $15.20 | P D MORRISON ENTERPRISES INC |
11/22/2019 | 20P0017440 | FY20 Waste Disposal Pierce | $926.10 | WASTE CONNECTIONS OF TEXAS |
11/22/2019 | 20P0017450 | 2020 ID Checking Guides RSD | $359.00 | DRIVERS LICENSE GUIDE CO |
11/22/2019 | 20P0017446 | FY20 NPMA Membership | $460.00 | NATIONAL PROPERTY MANAGEMENT ASSOC INC |
11/22/2019 | 20P0017448 | Corpus Christi CL Pest Control | $350.00 | DOWELL PEST CONTROL LLC |
11/22/2019 | 20P0017479 | APX Consolette Oct 2019 | $29,123.31 | MOTOROLA SOLUTIONS INC |
11/22/2019 | 20P0017429 | 20R0029876 Drawbride Boots | $7,409.28 | SUMMUS INDUSTRIES INC |
11/25/2019 | 20P0017482 | Anit-fatigue Mat 20R0029272 | $103.98 | WORKQUEST |
11/25/2019 | 20P0017467 | Corpus District Pest Control | $435.00 | DOWELL PEST CONTROL LLC |
11/25/2019 | 20P0017420 | Printer Cartridges | $4,937.30 | SOUTHERN COMPUTER WAREHOUSE INC |
11/25/2019 | 20P0017531 | BELT, TOURNIQUET, FLASHLIGHTS | $9,242.17 | G T DISTRIBUTORS INC |
11/25/2019 | 20P0017460 | 3B10-3B11 HD Supply | $115.96 | HD SUPPLY FACILITIES MAINTENANCE LTD |
11/25/2019 | 20P0017529 | C16-1781, 2C03 Fleet Repair | $9,049.53 | BILL FICK FORD |
11/25/2019 | 20P0017461 | 3B10-3B11 Office Splies WrkQst | $109.97 | WORKQUEST |
11/25/2019 | 20P0017545 | Harlingen Pest Control Service | $785.00 | BUG OFF PEST CONTROL |
11/25/2019 | 20P0017463 | 3B10-3B11 Ofc Spls Supply Chmp | $16.21 | MONO MACHINES LLC |
11/25/2019 | 20P0017546 | 11.25.19_P320Duty Holster | $5,209.26 | G T DISTRIBUTORS INC |
11/25/2019 | 20P012457 | Pest Control Midland | $1,900.00 | JASON MORENO DBA MORENO EXTERMINATING |
11/25/2019 | 20P0017462 | 3B10 - 3B11 Office Spls PDME | $8.08 | P D MORRISON ENTERPRISES INC |
11/25/2019 | 20P0017554 | Brownsville Pest Control Servi | $540.00 | DOWELL PEST CONTROL LLC |
11/25/2019 | 20P0017541 | 3D02 Vest Martinez/Saenz | $1,826.24 | GALLS LLC |
11/25/2019 | 20P0017566 | 11.25.19_Tac P320 Holster | $1,853.60 | G T DISTRIBUTORS INC |
11/25/2019 | 20P0017555 | Uniform-Fred Thorton | $367.86 | GALLS LLC |
11/26/2019 | 20P0017607 | 3A04 Office Chairs-TCI | $18,615.30 | TEXAS CORRECTIONAL INDUSTRIES |
11/26/2019 | 20P0017598 | Quantico Tactical | $1,239.00 | LAWMEN'S & SHOOTERS SUPPLY |
11/26/2019 | 20P0017619 | 3E06-Trooper L. Ayala Uniforms | $418.66 | GALLS LLC |
11/26/2019 | 20P0017622 | 1C07 Brown | $133.12 | GALLS LLC |
11/26/2019 | 20P0017643 | WEB GEAR | $2,091.28 | G T DISTRIBUTORS INC |
11/26/2019 | 20P0017637 | Internal Repair 2015 Tahoe | $3,140.40 | QUIK AUTO SERVICE |
